更新日期:2023-08-16
羅卓尼克暖通空調HVAC高精度溫濕度變送器,特點 ? 測量相對濕度和溫度? Hygromer® IN-1 濕度傳感器? 校準點35 % / 80 %RH ? 兩個可自由編程的模擬電壓或電流輸出? USB 業(yè)務接口? 體積小巧
品牌 | ROTRONIC/羅卓尼克 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,生物產業(yè),能源,電子 |
Rotronic代理商HF1暖通空調HVAC變送器
羅卓尼克暖通空調HVAC高精度溫濕度變送器,特點
• 測量相對濕度和溫度
• Hygromer® IN-1 濕度傳感器
• 校準點35 % / 80 %RH
• 兩個可自由編程的模擬電壓或電流輸出
• USB 業(yè)務接口
• 體積小巧
• 易于安裝
rotronic羅卓尼克HF1暖通空調HVAC變送器
基本信息 | |
產品名稱 | HygroFlex1 - HF1 自帶集成溫濕度探頭 |
型 號 | HygroFlex1 - HF1 |
產 地 | 瑞士(switzerland) |
產品特點 | |
計算值 | 所有濕度學參數(shù) |
重復性 | <0.5%RH,<0.1℃ |
穩(wěn)定性 | <1%RH/年,<0.1℃/年 |
參數(shù) | 溫度和濕度 |
探頭連接/接口 | E2(螺紋連接)/UART |
濾芯類型 | 聚乙烯標準濾芯 |
電氣連接 | 螺絲壓緊端子,M16電纜密封接頭,USB/以太網(wǎng)插孔子 |
供電 | 15…40VDC/12…28VDC 電氣隔離9…36VDC/7…24VAC |
電流消耗 | 270MA MAX(無以太網(wǎng))、420MA MAX(有以太網(wǎng)) |
工作范圍/電路 | -40…60℃/-10…60℃(帶顯示),0…100%RH |
測量范圍 | (集成探頭) -50…100°C , 0…100 %rh, |
精度23℃±5℃ | ±0.8%RH、±0.1℃ |
響應時間 | <15 s t63(63%,35…80%RH)不帶過濾器 |
大風速 | 20m/s |
模擬輸出信號 | 2 |
電流電壓輸出 | 0(4)…20mA , 0…1/5/10V |
數(shù)字量輸出 | RS-485模擬量 |
外殼材質 | ABS |
防護等級 | IP65(帶USB或以太網(wǎng)的型號IP40) |
尺寸 | 129*72*45mm(D/W型) |
重量 | 220g |
常用附件 | AC3006/AC3009 |
認 證 | EMC2004/108/Ec |
羅卓尼克暖通空調HVAC高精度溫濕度變送器,其它信息 | |
固件更新 | 通過USB接口 |
傳感器診斷 | 可設定;出廠缺省設置-off |
電流損耗 | 4mA |
反極性電壓保護 | 機械接口保護 |
CE-EMC | 符合EN 61000-6-1:2001 EN 61000-6-3:2001 |
| 符合EN 61000-6-2:2001 EN 61000-6-4:2001 |
FDA/GAMP | 符合FDA 21 CFR Part 11 /GMP compatible |
圖片 |
|